Gesamtspielplan der Saison 2009 / 2010
Typ | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | ||
V | Di. | 25.08.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Herren 7 | 9:2 |
V | Mi. | 26.08.2009 | 20:00 | Burgholz 6 | - | Herren 6 | 8:8 |
V | Mi. | 26.08.2009 | 20:00 | Bellnhausen | - | Herren 5 | 4:9 |
V | Fr. | 28.08.2009 | 20:00 | Richtsberg 2 | - | Herren 1 | 7:9 |
V | Fr. | 28.08.2009 | 20:00 | Damen 1 | - | Stadtallendorf 3 | 8:5 |
V | Fr. | 28.08.2009 | 20:00 | Herren 7 | - | Amöneburg | 0:9 |
V | Fr. | 28.08.2009 | 20:15 | Fronhausen | - | Herren 4 | 8:8 |
V | Sa. | 29.08.2009 | 18:00 | Elnhausen | - | Herren 3 | 1:9 |
V | Sa. | 29.08.2009 | 17:00 | Herren 2 | - | Wetterburg | 8:8 |
V | Mo. | 31.08.2009 | 20:00 | Stadtallendorf 8 | - | Herren 7 | 9:0 |
V | Di. | 01.09.2009 | 17:00 | Leidenhofen 2 | - | Schüler 2 | 6:1 |
V | Di. | 01.09.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Mardorf 4 | 6:9 |
V | Sa. | 05.09.2009 | 15:00 | Niederweimar 2 | - | Damen 1 | 6:8 |
V | Di. | 08.09.2009 | 20:00 | Gönnern 2 | - | Herren 3 | 9:1 |
V | Di. | 08.09.2009 | 18:00 | Schönstadt 2 | - | Schüler 2 | 3:6 |
V | Di. | 08.09.2009 | 20:00 | Damen 1 | - | Stadtallendorf 2 | 6:8 |
V | Mi. | 09.09.2009 | 18:00 | Breidenbach | - | Schüler 1 | 6:3 |
V | Do. | 10.09.2009 | 20:00 | Bürgeln | - | Herren 4 | 8:8 |
V | Fr. | 11.09.2009 | 20:00 | Herren 7 | - | Burgholz 6 | 1:9 |
V | Fr. | 11.09.2009 | 20:15 | Marburg | - | Herren 2 | 7:9 |
V | Fr. | 11.09.2009 | 20:00 | Schwarzenborn | - | Herren 6 | 7:9 |
V | Sa. | 12.09.2009 | 17:00 | Herren 2 | - | Bottenhorn | 5:9 |
V | Di. | 15.09.2009 | 18:00 | Marbach | - | Schüler 1 | 6:0 |
V | Mo. | 21.09.2009 | 20:00 | Ederbergland 2 | - | Herren 2 | 9:5 |
V | Di. | 22.09.2009 | 20:00 | Herren 5 | - | Niederweimar 4 | 9:6 |
V | Mi. | 23.09.2009 | 20:00 | Stadtallendorf 7 | - | Herren 7 | 9:0 |
V | Fr. | 25.09.2009 | 20:00 | Herren 2 | - | Bad Endbach | 4:9 |
V | Fr. | 25.09.2009 | 20:00 | Großseelheim | - | Herren 4 | 4:9 |
V | Sa. | 26.09.2009 | 18:00 | Herren 1 | - | Sandershausen | 9:5 |
V | So. | 27.09.2009 | 10:00 | Korbach | - | Herren 2 | 9:2 |
V | Mo. | 28.09.2009 | 18:00 | Moischt | - | Schüler 1 | 6:4 |
V | Fr. | 02.10.2009 | 20:00 | Großseelheim 4 | - | Herren 6 | 5:9 |
V | Mo. | 05.10.2009 | 20:15 | Schröck 2 | - | Damen 1 | 7:7 |
V | Di. | 06.10.2009 | 18:00 | Schönstadt | - | Schüler 1 | 4:6 |
V | Di. | 06.10.2009 | 18:00 | Rauischholzhausen | - | Schüler 2 | 6:0 |
V | Di. | 06.10.2009 | 20:00 | Niederklein 4 | - | Herren 6 | 4:9 |
V | Fr. | 09.10.2009 | 20:00 | Herren 7 | - | Mardorf 4 | 0:9 |
V | Fr. | 09.10.2009 | 20:00 | Schröck | - | Herren 4 | 9:2 |
V | Fr. | 09.10.2009 | 20:00 | Richtsberg 3 | - | Herren 3 | 9:2 |
V | Fr. | 09.10.2009 | 20:00 | Wetter | - | Herren 5 | 5:9 |
V | Sa. | 10.10.2009 | 18:00 | Herren 1 | - | Ederbergland | 9:5 |
V | Di. | 13.10.2009 | 20:00 | Niederklein 3 | - | Herren 7 | 9:1 |
V | Fr. | 16.10.2009 | 20:00 | Amönau | - | Herren 4 | 9:2 |
V | Sa. | 17.10.2009 | 18:30 | Calden-Westuffeln | - | Herren 1 | 9:5 |
V | Mo. | 19.10.2009 | 20:00 | Moischt | - | Herren 4 | 9:5 |
V | Di. | 20.10.2009 | 20:00 | Damen | - | Niederklein | 8:0 |
V | Di. | 20.10.2009 | 20:00 | Herren 3 | - | Lahntal | 8:8 |
V | Mi. | 21.10.2009 | 20:00 | Stadtallendorf 7 | - | Herren 6 | 3:9 |
V | Mi. | 21.10.2009 | 20:00 | Sterzhausen | - | Herren 5 | 9:5 |
V | Fr. | 23.10.2009 | 20:00 | Breuna | - | Herren 1 | 9:5 |
V | Fr. | 23.10.2009 | 20:00 | Herren 2 | - | Adorf 2 | 3:9 |
V | Fr. | 23.10.2009 | 20:00 | Herren 7 | - | Schwarzenborn | 3:9 |
V | Fr. | 23.10.2009 | 20:00 | Moischt 2 | - | Herren 5 | 8:8 |
V | Sa. | 24.10.2009 | 18:00 | Eisenhausen | - | Herren 2 | 9:3 |
V | So. | 25.10.2009 | 14:00 | Herren 3 | - | Stadtallendorf 3 | 8:8 |
V | Mo. | 26.10.2009 | 20:00 | Herren 3 | - | Schweinsberg | 9:5 |
V | Di. | 27.10.2009 | 17:00 | Leidenhofen | - | Schüler 1 | 6:0 |
V | Di. | 27.10.2009 | 20:00 | Großseelheim 3 | - | Herren 7 | 9:0 |
V | Fr. | 30.10.2009 | 20:00 | Herren 4 | - | Lohra | 4:9 |
V | Fr. | 30.10.2009 | 20:00 | Mardorf | - | Herren 3 | 9:1 |
V | Fr. | 30.10.2009 | 18:30 | Richtsberg 4 | - | Schüler 2 | 6:0 |
V | Fr. | 30.10.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Niederklein 3 | 6:9 |
V | Sa. | 31.10.2009 | 18:30 | Ihringshausen | - | Herren 1 | 7:9 |
V | So. | 01.11.2009 | 11:00 | Adorf | - | Herren 1 | 7:9 |
V | Mo. | 02.11.2009 | 20:00 | Damen 1 | - | Schweinsberg 2 | 8:6 |
V | Di. | 03.11.2009 | 20:00 | Niederklein | - | Herren 4 | 8:8 |
V | Di. | 03.11.2009 | 20:00 | Damen 1 | - | Ginseldorf | 8:0 |
V | Di. | 03.11.2009 | 20:00 | Herren 3 | - | Niederweimar 3 | 9:7 |
V | Di. | 03.11.2009 | 20:00 | Großseelheim 3 | - | Herren 6 | 9:0 |
V | Mi. | 04.11.2009 | 20:00 | Elnhausen 2 | - | Herren 5 | 9:3 |
V | Fr. | 06.11.2009 | 20:00 | Herren 7 | - | Großseelheim 4 | 3:9 |
V | Fr. | 06.11.2009 | 19:30 | Kellerwald | - | Herren 1 | 8:8 |
V | So. | 08.11.2009 | 11:00 | Herren 1 | - | Eschenstruth | 5:9 |
V | Di. | 10.11.2009 | 20:00 | Breidenbach 2 | - | Damen 1 | 2:8 |
V | Di. | 10.11.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Stadtallendorf 8 | 9:3 |
V | Di. | 10.11.2009 | 20:00 | Herren 5 | - | Lahntal 3 | 9:4 |
V | Fr. | 13.11.2009 | 20:00 | Herren 2 | - | Niederweimar | 5:9 |
V | Fr. | 13.11.2009 | 20:00 | Marbach 2 | - | Herren 3 | 9:5 |
V | Mo. | 16.11.2009 | 19:30 | BG Marburg | - | Herren 5 | 8.8 |
V | Di. | 17.11.2009 | 20:00 | Herren 5 | - | Marburg 3 | 5:9 |
V | Di. | 17.11.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Amöneburg | 1:9 |
V | Di. | 24.11.2009 | 20:00 | Herren 3 | - | Dautphetal | 9:5 |
V | Di. | 24.11.2009 | 20:00 | Herren 6 | - | Ebsdorf | 9:3 |
V | Fr. | 27.11.2009 | 20:00 | Herren 4 | - | Stadtallendorf 4 | 9:4 |
V | Sa. | 28.11.2009 | 18:00 | Herren 1 | - | Lixfeld | 9:4 |
V | Mo. | 30.11.2009 | 20:00 | Herren 4 | - | Marburg 2 | 7:9 |
V | Di. | 01.12.2009 | 20:00 | Schweinsberg | - | Damen 2 | 2:8 |
V | Di. | 01.12.2009 | 20:00 | Niederweimar 2 | - | Herren 3 | 8:8 |
V | Fr. | 04.12.2009 | 20:00 | Herren 4 | - | Rauischolzhausen | 3:9 |
V | Fr. | 04.12.2009 | 20:15 | Lixfeld | - | Damen 2 | 6:8 |
V | Fr. | 04.12.2009 | 20:00 | Herren 2 | - | Dodenau | 9:2 |
V | Sa. | 05.12.2009 | 17:00 | Herren 2 | - | Burgholz | 7:9 |
V | Sa. | 05.12.2009 | 18:00 | Herren 1 | - | Burghasungen | 3:9 |
V | Di. | 12.01.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Burgholz 6 | 9:2 |
V | Di. | 12.01.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Burgholz 6 | 9:2 |
V | Di. | 12.01.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Gönnern 2 | 3:9 |
V | Di. | 12.01.2010 | 20:00 | Stadtallendorf 2 | - | Damen 1 | 3:8 |
V | Fr. | 15.01.2010 | 20:30 | Adorf 2 | - | Herren 2 | 6:9 |
V | Sa. | 16.01.2010 | 18:00 | Lixfeld | - | Herren 1 | 8:8 |
V | Sa. | 16.01.2010 | 16:00 | Wetterburg | - | Herren 2 | 9:3 |
V | Mo. | 18.01.2010 | 20:00 | Herren 5 | - | Bellnhausen | 9:4 |
V | Di. | 19.01.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Elnhausen | 9:2 |
V | Fr. | 22.01.2010 | 20:00 | Stadtallendorf 3 | - | Damen 1 | 3:8 |
V | Fr. | 22.01.2010 | 20:00 | Bottenhorn | - | Herren 2 | 9:4 |
V | Fr. | 22.01.2010 | 20:00 | Mardorf 4 | - | Herren 6 | 9:6 |
V | Sa. | 23.01.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Calden-Westuffeln | 8:8 |
V | So. | 24.01.2010 | 11:00 | Eschenstruth | - | Herren 1 | 9:5 |
V | Mo. | 25.01.2010 | 20:00 | Herren 5 | - | Blau-Gelb Marburg | 7:9 |
V | Di. | 26.01.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Schwarzenborn | 9:5 |
V | Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Bürgeln | 8:8 |
V | Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | Herren 2 | - | VfL Marburg | 3:9 |
V | Sa. | 30.01.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Adorf | 9:2 |
V | Sa. | 30.01.2010 | 19:00 | Dodenau | - | Herren 2 | 5:9 |
V | Di. | 02.02.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Richtsberg 3 | 2:9 |
V | Fr. | 05.02.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Großseelheim 4 | 9:1 |
V | Fr. | 05.02.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Großseelheim | 8:8 |
V | Di. | 09.02.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Niederklein 4 | 9:2 |
V | Di. | 09.02.2010 | 20:00 | Herren 5 | - | Wetter | 2:9 |
V | Mi. | 10.02.2010 | 20:00 | Damen 1 | - | Schröck 2 | 8:2 |
V | Fr. | 12.02.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Schröck | 2:9 |
V | Di. | 16.02.2010 | 20:30 | VfL Marburg 2 | - | Herren 4 | 9:2 |
V | Mi. | 17.02.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Frohnhausen | 9:7 |
V | Fr. | 19.02.2010 | 20:30 | Lahntal | - | Herren 3 | 6:9 |
V | Fr. | 19.02.2010 | 20:15 | Amönau | - | Herren 4 | 9:1 |
V | Fr. | 19.02.2010 | 20:00 | Herren 2 | - | Eisenhausen | 3:9 |
V | Sa. | 20.02.2010 | 18:00 | Herren 5 | - | Sterzhausen | 4:9 |
V | Sa. | 20.02.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Richtsberg 2 | 9:6 |
V | Mo. | 22.02.2010 | 20:00 | Herren 5 | - | Moischt 2 | 4:9 |
V | Di. | 23.02.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Mardorf | 8:8 |
V | Di. | 23.02.2010 | 20:00 | Damen 1 | - | Breidenbach | 8:1 |
V | Fr. | 26.02.2010 | 20:00 | Niederklein | - | Damen 1 | 3:8 |
V | Fr. | 26.02.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Stadtallendorf 7 | 9:1 |
V | Fr. | 26.02.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Moischt | 6:9 |
V | Sa. | 27.02.2010 | 19:30 | Ederbergland | - | Herren 1 | 7:9 |
V | Di. | 02.03.2010 | 20:00 | Damen 1 | - | Niederweimar 2 | 8:1 |
V | Di. | 02.03.2010 | 20:00 | Niederklein 3 | - | Herren 6 | 6:9 |
V | Di. | 02.03.2010 | 20:00 | Niederweimar 4 | - | Herren 5 | 9:0 |
V | Mi. | 03.03.2010 | 20:15 | VfL Marburg 3 | - | Herren 5 | 9:7 |
V | Do. | 04.03.2010 | 20:15 | Ginseldorf | - | Damen 1 | 2:8 |
V | Fr. | 05.03.2010 | 20:00 | Niederweimar 3 | - | Herren 3 | 8:8 |
V | Sa. | 06.03.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Kellerwald | 9:5 |
V | Di. | 09.03.2010 | 20:00 | Herren 6 | - | Großseelheim 3 | 0:9 |
V | Di. | 09.03.2010 | 20:00 | Herren 5 | - | Elnhausen 2 | 9:2 |
V | Fr. | 12.03.2010 | 20:00 | Herren 2 | - | Ederbergland 2 | 9:4 |
V | Fr. | 12.03.2010 | 20:00 | Herren 4 | - | Niederklein | 9:4 |
V | So. | 14.03.2010 | 11:00 | Stadtallendorf 3 | - | Herren 3 | 9:1 |
V | So. | 14.03.2010 | 11:00 | Bad Endbach | - | Herren 2 | 9:2 |
V | Fr. | 19.03.2010 | 20:00 | Niederweimar | - | Herren 2 | 9:5 |
V | So. | 21.03.2010 | 10:00 | Burghasungen | - | Herren 1 | 9:5 |
V | Di. | 23.03.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Niederweimar 2 | 9:5 |
V | Fr. | 26.03.2010 | 20:00 | Stadtallendorf 4 | - | Herren 4 | 9:6 |
V | Fr. | 26.03.2010 | 20:00 | Amöneburg | - | Herren 6 | 9:4 |
V | Sa. | 27.03.2010 | 16:00 | Dautphetal | - | Herren 3 | 9:3 |
V | Sa. | 27.03.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Sandershausen | 9:5 |
V | Sa. | 27.03.2010 | 15:30 | Ebsdorf | - | Herren 6 | 9:1 |
V | Mo. | 29.03.2010 | 20:00 | Stadtallendorf 8 | - | Herren 6 | 8:8 |
V | Di. | 06.04.2010 | 20:00 | Herren 3 | - | Marbach 2 | 9:7 |
V | Di. | 13.04.2010 | 20:00 | Schweinsberg | - | Herren 3 | 5:9 |
V | Fr. | 16.04.2010 | 20:30 | Lahntal 3 | - | Herren 5 | 6:9 |
V | Fr. | 16.04.2010 | 20:30 | Burgholz | - | Herren 2 | 9:3 |
V | Fr. | 16.04.2010 | 20:15 | Schweinsberg 2 | - | Damen 1 | 1:8 |
V | Sa. | 17.04.2010 | 16:00 | Lohra | - | Herren 4 | 9:4 |
V | Sa. | 17.04.2010 | 18:00 | Herren 1 | - | Ihringshausen | 8:8 |
V | Di. | 20.04.2010 | 20:00 | Damen 1 | - | Schweinsberg | 8:3 |
V | Fr. | 23.04.2010 | 20:00 | Rauischolzhausen | - | Herren 4 | 8:8 |
V | Fr. | 23.04.2010 | 20:00 | Herren 2 | - | Korbach | 8:8 |
V | Fr. | 23.04.2010 | 20:00 | Damen 1 | - | Lixfeld | 8:1 |
V | So. | 25.04.2010 | 11:00 | Herren 1 | - | Breuna | 9:3 |
Legende:
F = Freundschaftsspiel
P = Pokalsspiel
V = Spiel der Verbandsrunde
Spiele insgesamt: 168
